Data SGP | Keluaran SGP |Pengeluaran SGP | Result SGP | Togel Singapore | SGP Prize | Paito SGP | Togel SGP | Data HK | Keluaran HK | Pengeluaran HK |Result HK | Togel Hongkong | Togel Hari Ini
Data SGP – Pengeluaran SGP – Togel Singapore – Result SGP – Togel Singapore Hari Ini – Togel SGP – Keluaran SGP Tercepat Hari Ini – Keluaran SGP – Keluaran SGP Malam Ini – SingaporePools – Singapore Pools – SG Pools – SGPools – Paito SGP – Data SGP Sahabat 4D – Data SGP Master – Data SGP 2021.
Data SGP Merupakan sekumpulan angka-angka keluaran togel singapore 4D 3D 2D yang berasal dari singapore pools betting lottery. para bettor dapat dengan gampang membuat rangkaian angka jitu togel yang dapat mereka pasang di situs togel para bandar togel online terbesar di indonesia. DATA SGP membuat tabel harian, yang digunakan oleh bettor di indonesia untuk melihat data Result SGP yang ada setiap harinya dan rangkaian tersebut di mulai dari hari senin sampai minggu ( kecuali hari selasa dan jumat di tutup tiap minggunya). Data SGP juga digunakan untuk memprediksi angka seluruh keluaran togel singapore yang di buka setiap harinya pada 17:50 WIB.
Data SGP dapa kita temui di pencarian google yahoo dan bing. semua data juga selalu akurat dan datanya asli dari sumber terpercaya, data SGP yang kami berikan benar dan cepat. silahkan untuk melihat dan mengikuti prediksi SGP yang kami sediakan. Mari para pencinta mania togel SGP selalu begabung bersama kami dengan hadi yang lebih besar.
Data SGP dan Result Keluaran SGP juga sangatlah banyak di cari di sosial media, dimanapun itu termasuk facebook pun banyak sekali yang tau togel singapore dan terus mencari agen yang bonafit kenyataanya dikota kita masing masing, banyak sekali kita lihat bahwa peminat togel singapore ini tidak ada habisnya, termasuk orang-orang tua ikut menikmati pasaran singapore ini. angka togel ini bahkan kadang ada yang bermain sehingga puluhan juta setiap harinya. TOGEL ini keluaranya setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu.
Data SGP, Pengeluaran SGP, keluaran sgp malam ini pengeluaran SGP tercepat dan lainnya. Semua itu adalah pencarian yang seting di cari oleh para bettor singapore setiap harinya. Namaun para pemain jangan kuatir kami akan selalu menyediakan Data pengeluaran untuk semua pasaran togel di indonesia.
DATA SGP 2020 | DATA SG | DATA PENGELUARAN SGP | PAITO SGP | RESULT SGP | TOGEL SGP | SINGAPOREPOOLS | KELUARAN SINGAPORE HARI INI | TOGEL SINGAPORE 2021
HARI | TGL. | RESULT SGP | RESULT HK | RESULT SIDNEY |
---|---|---|---|---|
SELASA | 02-03-21 | TUTUP | 6055 | |
SENIN | 01-03-21 | 3874 | 5878 | 4794 |
MINGGU | 28-02-21 | 4862 | 3407 | 8390 |
SABTU | 27-02-21 | 9493 | 8184 | 5024 |
JUMAT | 26-02-21 | 4670 | 9608 | 4291 |
KAMIS | 25-02-21 | TUTUP | 3450 | 0174 |
RABU | 24-02-21 | 6883 | 9561 | 8950 |
SELASA | 23-02-21 | TUTUP | 8865 | 2687 |
SENIN | 22-02-21 | 4774 | 3186 | 3225 |
MINGGU | 21-02-21 | 4856 | 6049 | 1705 |
SABTU | 20-02-21 | 3676 | 0621 | 6375 |
JUMAT | 19-02-21 | TUTUP | 8706 | 3241 |
KAMIS | 18-02-21 | 0512 | 2139 | 3653 |
RABU | 17-02-21 | 2548 | 1667 | 5504 |
SELASA | 16-02-21 | TUTUP | 7760 | 0726 |
SENIN | 15-02-21 | 1455 | 9316 | 1399 |
MINGGU | 14-02-21 | 3524 | 3185 | 8570 |
SABTU | 13-02-21 | 1834 | 6780 | 8546 |
JUMAT | 12-02-21 | TUTUP | 3006 | 9165 |
KAMIS | 11-02-21 | 8439 | 8441 | 2256 |
RABU | 10-02-21 | 8322 | 9039 | 7110 |
SELASA | 09-02-21 | TUTUP | 1531 | 3840 |
SENIN | 08-02-21 | 5172 | 7456 | 1503 |
MINGGU | 07-02-21 | 4941 | 5625 | 9494 |
SABTU | 06-02-21 | 3505 | 6968 | 9149 |
JUMAT | 05-02-21 | 0029 | 5759 | 8063 |
KAMIS | 04-02-21 | TUTUP | 8391 | 8404 |
RABU | 03-02-21 | 7185 | 1597 | 7683 |
SELASA | 02-02-21 | TUTUP | 1274 | 6350 |
SENIN | 01-02-21 | 5596 | 5647 | 1873 |
MINGGU | 31-01-21 | 8332 | 8306 | 0702 |
SABTU | 30-01-21 | 1087 | 3514 | 7398 |
JUMAT | 29-01-21 | TUTUP | 9946 | 3920 |
KAMIS | 28-01-21 | 1781 | 9630 | 4741 |
RABU | 27-01-21 | 4278 | 0356 | 1788 |
SELASA | 26-01-21 | TUTUP | 9638 | 0492 |
SENIN | 25-01-21 | 1037 | 7937 | 7693 |
MINGGU | 24-01-21 | 6496 | 9602 | 6282 |
SABTU | 23-01-21 | 9044 | 2443 | 0614 |
JUMAT | 22-01-21 | TUTUP | 3379 | 4047 |
KAMIS | 21-01-21 | 6612 | 0710 | 4034 |
RABU | 20-01-21 | 0729 | 8020 | 7865 |
SELASA | 19-01-21 | TUTUP | 7972 | 1255 |
SENIN | 18-01-21 | 5888 | 3755 | 2427 |
MINGGU | 17-01-21 | 8431 | 1244 | 0659 |
SABTU | 16-01-21 | 8348 | 0351 | 8723 |
JUMAT | 15-01-21 | TUTUP | 1531 | 2508 |
KAMIS | 14-01-21 | 4700 | 8652 | 1277 |
RABU | 13-01-21 | 1023 | 3179 | 8163 |
SELASA | 12-01-21 | TUTUP | 6917 | 0378 |
SENIN | 11-01-21 | 3507 | 1773 | 4611 |
MINGGU | 10-01-21 | 9853 | 2824 | 8143 |
SABTU | 09-01-21 | 7948 | 9266 | 5971 |
JUMAT | 08-01-21 | TUTUP | 0712 | 3565 |
KAMIS | 07-01-21 | 6474 | 6310 | 0895 |
RABU | 06-01-21 | 8048 | 9229 | 8454 |
SELASA | 05-01-21 | TUTUP | 5805 | 6263 |
SENIN | 04-01-21 | 3964 | 5110 | 3206 |
MINGGU | 03-01-21 | 7517 | 9859 | 6880 |
SABTU | 02-01-21 | 0873 | 1734 | 5733 |
JUMAT | 01-01-21 | 1198 | 7289 | 0338 |
KAMIS | 31-12-20 | TUTUP | 8260 | 5498 |
RABU | 30-12-20 | 6835 | 6871 | 1587 |
SELASA | 29-12-20 | TUTUP | 3944 | 8522 |
SENIN | 28-12-20 | 4134 | 7177 | 7407 |
MINGGU | 27-12-20 | 1550 | 0680 | 8791 |
SABTU | 26-12-20 | 3379 | 4237 | 9271 |
JUMAT | 25-12-20 | TUTUP | 1178 | 0938 |
KAMIS | 24-12-20 | 0314 | 7409 | 3844 |
RABU | 23-12-20 | 7283 | 5102 | 4035 |
SELASA | 22-12-20 | TUTUP | 8226 | 1717 |
SENIN | 21-12-20 | 3770 | 9276 | 4153 |
MINGGU | 20-12-20 | 7775 | 1934 | 2359 |
SABTU | 19-12-20 | 0172 | 1761 | 5697 |
JUMAT | 18-12-20 | TUTUP | 5159 | 1294 |
KAMIS | 17-12-20 | 5882 | 7845 | 7590 |
RABU | 16-12-20 | 7371 | 9386 | 8242 |
SELASA | 15-12-20 | TUTUP | 0943 | 3183 |
SENIN | 14-12-20 | 0253 | 6278 | 8960 |
MINGGU | 13-12-20 | 5482 | 2188 | 2523 |
SABTU | 12-12-20 | 8933 | 2620 | 7088 |
JUMAT | 11-12-20 | TUTUP | 2271 | 9649 |
KAMIS | 10-12-20 | 9055 | 5262 | 8632 |
RABU | 09-12-20 | 6734 | 5379 | 5434 |
SELASA | 08-12-20 | TUTUP | 6531 | 9824 |
SENIN | 07-12-20 | 7073 | 4852 | 8912 |
MINGGU | 06-12-20 | 1681 | 0864 | 3097 |
SABTU | 05-12-20 | 6152 | 8345 | 4370 |
JUMAT | 04-12-20 | TUTUP | 3610 | 3911 |
KAMIS | 03-12-20 | 5796 | 9280 | 8626 |
RABU | 02-12-20 | 8585 | 1777 | 9151 |
SELASA | 01-12-20 | TUTUP | 0583 | 0148 |
SENIN | 30-11-20 | 8853 | 7566 | 9239 |
MINGGU | 29-11-20 | 6481 | 4604 | 7699 |
SABTU | 28-11-20 | 6331 | 6944 | 6058 |
JUMAT | 27-11-20 | TUTUP | 3916 | 2892 |
KAMIS | 26-11-20 | 3229 | 7316 | 2111 |
RABU | 25-11-20 | 3902 | 6356 | 7606 |
SELASA | 24-11-20 | TUTUP | 2085 | 5218 |
SENIN | 23-11-20 | 8234 | 8401 | 2372 |
MINGGU | 22-11-20 | 1975 | 8314 | 6258 |
SABTU | 21-11-20 | 3006 | 4757 | 3857 |
JUMAT | 20-11-20 | TUTUP | 5697 | 4267 |
KAMIS | 19-11-20 | 4776 | 1218 | 6646 |
RABU | 18-11-20 | 5301 | 4782 | 5437 |
SELASA | 17-11-20 | TUTUP | 3628 | 4150 |
SENIN | 16-11-20 | 2332 | 8762 | 7291 |
MINGGU | 15-11-20 | 0234 | 5726 | 3640 |
SABTU | 14-11-20 | 9627 | 3851 | 5081 |
JUMAT | 13-11-20 | TUTUP | 2668 | 3405 |
KAMIS | 12-11-20 | 5810 | 5217 | 6487 |
RABU | 11-11-20 | 3504 | 0648 | 2161 |
SELASA | 10-11-20 | TUTUP | 5471 | 6863 |
SENIN | 09-11-20 | 5774 | 6405 | 5047 |
MINGGU | 08-11-20 | 5931 | 2267 | 0479 |
SABTU | 07-11-20 | 9599 | 8118 | 0975 |
JUMAT | 06-11-20 | TUTUP | 5441 | 6433 |
KAMIS | 05-11-20 | 4318 | 0421 | 0341 |
RABU | 04-11-20 | 9405 | 9261 | 2837 |
SELASA | 03-11-20 | TUTUP | 9726 | 5185 |
SENIN | 02-11-20 | 3217 | 0048 | 8733 |
MINGGU | 01-11-20 | 5534 | 6234 | 5693 |
SABTU | 31-10-20 | 1907 | 5836 | 2056 |
JUMAT | 30-10-20 | TUTUP | 5637 | 4689 |
KAMIS | 29-10-20 | 9699 | 6345 | 5301 |
RABU | 28-10-20 | 0266 | 6235 | 5007 |
SELASA | 27-10-20 | TUTUP | 4625 | 8334 |
SENIN | 26-10-20 | 9036 | 5732 | 4949 |
MINGGU | 25-10-20 | 0432 | 0187 | 0460 |
SABTU | 24-10-20 | 9498 | 8311 | 2636 |
JUMAT | 23-10-20 | TUTUP | 0858 | 4076 |
KAMIS | 22-10-20 | 3405 | 6783 | 4597 |
RABU | 21-10-20 | 9765 | 0977 | 7727 |
SELASA | 20-10-20 | TUTUP | 1525 | 0674 |
SENIN | 19-10-20 | 1357 | 6109 | 7754 |
MINGGU | 18-10-20 | 1268 | 4289 | 8517 |
SABTU | 17-10-20 | 8347 | 7893 | 6152 |
JUMAT | 16-10-20 | TUTUP | 5547 | 2680 |
KAMIS | 15-10-20 | 5733 | 2630 | 8008 |
RABU | 14-10-20 | 1290 | 7434 | 1402 |
SELASA | 13-10-20 | TUTUP | 1818 | 0284 |
SENIN | 12-10-20 | 4189 | 2508 | 6882 |
MINGGU | 11-10-20 | 0446 | 3582 | 8871 |
SABTU | 10-10-20 | 9025 | 9784 | 0572 |
JUMAT | 09-10-20 | TUTUP | 9245 | 2858 |
KAMIS | 08-10-20 | 0363 | 2363 | 5004 |
RABU | 07-10-20 | 6641 | 1090 | 2517 |
SELASA | 06-10-20 | TUTUP | 0585 | 9869 |
SENIN | 05-10-20 | 4408 | 1592 | 5034 |
MINGGU | 04-10-20 | 0902 | 4919 | 0682 |
SABTU | 03-10-20 | 9054 | 7713 | 5230 |
JUMAT | 02-10-20 | TUTUP | 9944 | 1521 |
KAMIS | 01-10-20 | 1704 | 1489 | 4327 |
RABU | 30-09-20 | 2659 | 4254 | 5788 |
SELASA | 29-09-20 | TUTUP | 9946 | 2413 |
SENIN | 28-09-20 | 3532 | 0758 | 9273 |
MINGGU | 27-09-20 | 4567 | 5110 | 4943 |
SABTU | 26-09-20 | 7575 | 8970 | 3417 |
JUMAT | 25-09-20 | TUTUP | 7640 | 0849 |
KAMIS | 24-09-20 | 7582 | 9627 | 4561 |
RABU | 23-09-20 | 3359 | 3965 | 0255 |
SELASA | 22-09-20 | TUTUP | 2138 | 5174 |
SENIN | 21-09-20 | 3737 | 4513 | 7385 |
MINGGU | 20-09-20 | 8368 | 0653 | 4576 |
SABTU | 19-09-20 | 0906 | 8967 | 5077 |
JUMAT | 18-09-20 | TUTUP | 7625 | 9344 |
KAMIS | 17-09-20 | 2579 | 4667 | 9237 |
RABU | 16-09-20 | 7551 | 5291 | 0300 |
SELASA | 15-09-20 | TUTUP | 4815 | 4463 |
SENIN | 14-09-20 | 4317 | 0895 | 5019 |
MINGGU | 13-09-20 | 4522 | 9422 | 6439 |
SABTU | 12-09-20 | 2643 | 1290 | 8505 |
JUMAT | 11-09-20 | TUTUP | 3623 | 9969 |
KAMIS | 10-09-20 | 8549 | 0941 | 5440 |
RABU | 09-09-20 | 9866 | 7208 | 3892 |
SELASA | 08-09-20 | TUTUP | 4477 | 2486 |
SENIN | 07-09-20 | 0853 | 0420 | 0990 |
MINGGU | 06-09-20 | 9707 | 4121 | 6729 |
JUMAT | 04-09-20 | TUTUP | 6093 | 7087 |
KAMIS | 03-09-20 | 3698 | 2245 | 5914 |
RABU | 02-09-20 | 0722 | 0614 | 3948 |
SELASA | 01-09-20 | TUTUP | 7681 | 6808 |
SENIN | 31-08-20 | 1863 | 9742 | 1049 |
MINGGU | 30-08-20 | 1572 | 8318 | 7867 |
SABTU | 29-08-20 | 2645 | 5940 | 6528 |
JUMAT | 28-08-20 | TUTUP | 0677 | 8342 |
KAMIS | 27-08-20 | 3361 | 9607 | 0476 |
RABU | 26-08-20 | 9808 | 6978 | 7281 |
SELASA | 25-08-20 | TUTUP | 9127 | 0515 |
MINGGU | 23-08-20 | 6333 | 7294 | 8962 |
SABTU | 22-08-20 | 8202 | 7970 | 8378 |
JUMAT | 21-08-20 | TUTUP | 9329 | 6159 |
KAMIS | 20-08-20 | 4675 | 3178 | 0609 |
RABU | 19-08-20 | 0667 | 9948 | 8336 |
SELASA | 18-08-20 | TUTUP | 2469 | 6353 |
SENIN | 17-08-20 | 7549 | 4824 | 2906 |
MINGGU | 16-08-20 | 8632 | 4466 | 9920 |
SABTU | 15-08-20 | 7791 | 7359 | 2512 |
JUMAT | 14-08-20 | TUTUP | 4282 | 5887 |
KAMIS | 13-08-20 | 8318 | 0840 | 8411 |
RABU | 12-08-20 | 8275 | 5936 | 9221 |
SELASA | 11-08-20 | TUTUP | 1603 | 4438 |
SENIN | 10-08-20 | 9598 | 9799 | 7530 |
MINGGU | 09-08-20 | 7895 | 1761 | 0869 |
SABTU | 08-08-20 | 1406 | 1985 | 2190 |
JUMAT | 07-08-20 | TUTUP | 1865 | 2152 |
KAMIS | 06-08-20 | 3083 | 6265 | 1531 |
RABU | 05-08-20 | 4963 | 4206 | 4730 |
SELASA | 04-08-20 | TUTUP | 3692 | 2140 |
SENIN | 03-08-20 | 3768 | 9153 | 5319 |
MINGGU | 02-08-20 | 0629 | 7492 | 3942 |
SABTU | 01-08-20 | 8373 | 0235 | 1458 |
JUMAT | 31-07-20 | TUTUP | 4922 | 6638 |
KAMIS | 30-07-20 | 8152 | 8701 | 8083 |
RABU | 29-07-20 | 7064 | 0260 | 7321 |
SELASA | 28-07-20 | TUTUP | 9818 | 9235 |
SENIN | 27-07-20 | 4591 | 4561 | 7640 |
MINGGU | 26-07-20 | 2562 | 5538 | 4032 |
SABTU | 25-07-20 | 8249 | 2402 | 0969 |
JUMAT | 24-07-20 | TUTUP | 7316 | 4168 |
KAMIS | 23-07-20 | 5518 | 0376 | 9481 |
RABU | 22-07-20 | 3731 | 5878 | 9931 |
SELASA | 21-07-20 | TUTUP | 4353 | 5074 |
SENIN | 20-07-20 | 3405 | 8913 | 7357 |
MINGGU | 19-07-20 | 8809 | 9809 | 8926 |
SABTU | 18-07-20 | 3422 | 0540 | 4136 |
JUMAT | 17-07-20 | TUTUP | 4548 | 8514 |
KAMIS | 16-07-20 | 5767 | 5605 | 0895 |
RABU | 15-07-20 | 2355 | 0903 | 8520 |
SELASA | 14-07-20 | TUTUP | 7083 | 4930 |
SENIN | 13-07-20 | 6238 | 7151 | 3703 |
MINGGU | 12-07-20 | 8092 | 3384 | 6955 |
SABTU | 11-07-20 | 8805 | 5706 | 0802 |
JUMAT | 10-07-20 | TUTUP | 6470 | 9148 |
KAMIS | 09-07-20 | 2715 | 6173 | 3965 |
RABU | 08-07-20 | 3133 | 2352 | 0916 |
SELASA | 07-07-20 | TUTUP | 5456 | 4698 |
SENIN | 06-07-20 | 8739 | 0964 | 5909 |
MINGGU | 05-07-20 | 2302 | 4174 | 5444 |
SABTU | 04-07-20 | 1650 | 0504 | 2805 |
JUMAT | 03-07-20 | TUTUP | 2986 | 0884 |
KAMIS | 02-07-20 | 6141 | 4135 | 4792 |
RABU | 01-07-20 | 2059 | 7383 | 8188 |
SELASA | 30-06-20 | TUTUP | 5003 | 9246 |
SENIN | 29-06-20 | 6763 | 1094 | 6234 |
MINGGU | 28-06-20 | 2015 | 0254 | 8682 |
SABTU | 27-06-20 | 0798 | 2772 | 8374 |
JUMAT | 26-06-20 | TUTUP | 2100 | 8855 |
KAMIS | 25-06-20 | 9044 | 1428 | 4336 |
RABU | 24-06-20 | 2489 | 8206 | 4147 |
SELASA | 23-06-20 | TUTUP | 9586 | 1194 |
SENIN | 22-06-20 | TUTUP | 4582 | 2411 |
MINGGU | 21-06-20 | TUTUP | 8580 | 7656 |
SABTU | 20-06-20 | TUTUP | 4504 | 5318 |
JUMAT | 19-06-20 | TUTUP | 7850 | 3896 |
KAMIS | 18-06-20 | TUTUP | 1498 | 8353 |
RABU | 17-06-20 | TUTUP | 7695 | 1619 |
SELASA | 16-06-20 | TUTUP | 5171 | 6889 |
SENIN | 15-06-20 | TUTUP | 2800 | 3850 |
MINGGU | 14-06-20 | TUTUP | 7274 | 7596 |
SABTU | 13-06-20 | TUTUP | 1165 | 9594 |
JUMAT | 12-06-20 | TUTUP | 8557 | 2557 |
KAMIS | 11-06-20 | TUTUP | 1989 | 8838 |
RABU | 10-06-20 | TUTUP | 3736 | 6224 |
SELASA | 09-06-20 | TUTUP | 7872 | 7075 |
SENIN | 08-06-20 | TUTUP | 9805 | 3719 |
MINGGU | 07-06-20 | TUTUP | 9793 | 7663 |
SABTU | 06-06-20 | TUTUP | 9898 | 3621 |
JUMAT | 05-06-20 | TUTUP | 7291 | 8701 |
KAMIS | 04-06-20 | TUTUP | 0926 | 1882 |
RABU | 03-06-20 | TUTUP | 1429 | 1648 |
SELASA | 02-06-20 | TUTUP | 6775 | 7965 |
SENIN | 01-06-20 | TUTUP | 7654 | 5246 |
MINGGU | 31-05-20 | TUTUP | 4300 | 5511 |
SABTU | 30-05-20 | TUTUP | 6344 | 1568 |
JUMAT | 29-05-20 | TUTUP | 9441 | 3880 |
KAMIS | 28-05-20 | TUTUP | 9330 | 6675 |
RABU | 27-05-20 | TUTUP | 3579 | 7086 |
SELASA | 26-05-20 | TUTUP | 0680 | 8758 |
SENIN | 25-05-20 | TUTUP | 8534 | 2637 |
MINGGU | 24-05-20 | TUTUP | 9677 | 8527 |
SABTU | 23-05-20 | TUTUP | 5672 | 3090 |
JUMAT | 22-05-20 | TUTUP | 0171 | 2130 |
KAMIS | 21-05-20 | TUTUP | 1707 | 8236 |
RABU | 20-05-20 | TUTUP | 9795 | 9922 |
SELASA | 19-05-20 | TUTUP | 8287 | 7303 |
SENIN | 18-05-20 | TUTUP | 8189 | 4009 |
MINGGU | 17-05-20 | TUTUP | 0302 | 8762 |
SABTU | 16-05-20 | TUTUP | 4239 | 6731 |
JUM’AT | 15-05-20 | TUTUP | 4241 | 8686 |
KAMIS | 14-05-20 | TUTUP | 8732 | 9041 |
RABU | 13-05-20 | TUTUP | 2495 | 2966 |
SELASA | 12-05-20 | TUTUP | 5352 | 4152 |
SENIN | 11-05-20 | TUTUP | 8533 | 7093 |
MINGGU | 10-05-20 | TUTUP | 4782 | 9767 |
SABTU | 09-05-20 | TUTUP | 8038 | 1671 |
JUMAT | 08-05-20 | TUTUP | 1455 | 4996 |
KAMIS | 07-05-20 | TUTUP | 2051 | 2339 |
RABU | 06-05-20 | TUTUP | 0013 | 9478 |
SELASA | 05-05-20 | TUTUP | 6287 | 5757 |
SENIN | 04-05-20 | TUTUP | 9010 | 7079 |
MINGGU | 03-05-20 | TUTUP | 3457 | 1097 |
SABTU | 02-05-20 | TUTUP | 7111 | 8040 |
JUMAT | 01-05-20 | TUTUP | 6263 | 0684 |
KAMIS | 30-04-20 | TUTUP | 6275 | 6615 |
RABU | 29-04-20 | TUTUP | 9736 | 4601 |
SELASA | 28-04-20 | TUTUP | 8550 | 9137 |
SENIN | 27-04-20 | TUTUP | 2343 | 9612 |
MINGGU | 26-04-20 | TUTUP | 0698 | 1519 |
SABTU | 25-04-20 | TUTUP | 2177 | 7309 |
JUMAT | 24-04-20 | TUTUP | 5979 | 6035 |
KAMIS | 23-04-20 | TUTUP | 1969 | 9507 |
RABU | 22-04-20 | TUTUP | 8007 | 8195 |
SELASA | 21-04-20 | TUTUP | 9282 | 2074 |
SENIN | 20-04-20 | TUTUP | 7988 | 9806 |
MINGGU | 19-04-20 | TUTUP | 4209 | 9277 |
SABTU | 18-04-20 | TUTUP | 8711 | 8373 |
JUMAT | 17-04-20 | TUTUP | 5633 | 3278 |
KAMIS | 16-04-20 | TUTUP | 0704 | 0362 |
RABU | 15-04-20 | TUTUP | 4510 | 0816 |
SELASA | 14-04-20 | TUTUP | 4828 | 8691 |
SENIN | 13-04-20 | TUTUP | 0068 | 1842 |
MINGGU | 12-04-20 | TUTUP | 7690 | 1564 |
SABTU | 11-04-20 | TUTUP | 0655 | 3843 |
JUMAT | 10-04-20 | TUTUP | 1787 | 8414 |
KAMIS | 09-04-20 | TUTUP | 7553 | 7881 |
RABU | 08-04-20 | TUTUP | 0977 | 4788 |
SELASA | 07-04-20 | TUTUP | 2579 | 2144 |
SENIN | 06-04-20 | TUTUP | 8691 | 5002 |
MINGGU | 05-04-20 | 8851 | 5564 | 5404 |
SABTU | 04-04-20 | 7061 | 4861 | 8733 |
JUMAT | 03-04-20 | TUTUP | 4272 | 7360 |
KAMIS | 02-04-20 | 5127 | 6195 | 5074 |
RABU | 01-04-20 | 3054 | 8822 | 7793 |
SELASA | 31-03-20 | TUTUP | 2954 | 0737 |
SENIN | 30-03-20 | 4941 | 4289 | 1865 |
MINGGU | 29-03-20 | 7474 | 3108 | 6561 |
SABTU | 28-03-20 | 8772 | 1894 | 4376 |
JUMAT | 27-03-20 | TUTUP | 2382 | 7624 |
KAMIS | 26-03-20 | 5154 | 1339 | 4699 |
RABU | 25-03-20 | 9148 | 3336 | 2562 |
SELASA | 24-03-20 | TUTUP | 3421 | 6198 |
SENIN | 23-03-20 | 5169 | 8406 | 6272 |
MINGGU | 22-03-20 | 6084 | 4278 | 4560 |
JUMAT | 21-03-20 | 2363 | 3874 | 9179 |
KAMIS | 20-03-20 | TUTUP | 2398 | 1775 |
RABU | 19-03-20 | 6005 | 1212 | 9956 |
SELASA | 18-03-20 | 0448 | 7826 | 3578 |
SENIN | 17-03-20 | TUTUP | 3651 | 3983 |
MINGGU | 16-03-20 | 4719 | 9550 | 2043 |
SABTU | 15-03-20 | 7026 | 2858 | 3975 |
JUMAT | 14-03-20 | 7852 | 4319 | 7803 |
KAMIS | 13-03-20 | TUTUP | 4069 | 7220 |
RABU | 12-03-20 | 1048 | 6952 | 9446 |
SELASA | 11-03-20 | 7981 | 4009 | 0828 |
MINGGU | 10-03-20 | TUTUP | 3694 | 5431 |
SABTU | 09-03-20 | 5109 | 3815 | 6247 |
JUMAT | 08-03-20 | 2236 | 9065 | 2139 |
KAMIS | 07-03-20 | 3581 | 2182 | 7542 |
RABU | 06-03-20 | TUTUP | 7478 | 1462 |
SELASA | 05-03-20 | 4532 | 1700 | 5379 |
SENIN | 04-03-20 | 7041 | 2521 | 3510 |
MINGGU | 03-03-20 | TUTUP | 4365 | 7154 |
SABTU | 02-03-20 | 6318 | 3399 | 4435 |
JUMAT | 01-03-20 | 8291 | 4725 | 3938 |
KAMIS | 29-02-20 | 1066 | 7893 | 7290 |
RABU | 28-02-20 | TUTUP | 5679 | 5358 |
SELASA | 27-02-20 | 7297 | 3754 | 1950 |
SENIN | 26-02-20 | 1115 | 6625 | 4534 |
MINGGU | 25-02-20 | TUTUP | 7013 | 7592 |
SABTU | 24-02-20 | 0125 | 3765 | 2864 |
JUMAT | 23-02-20 | 8912 | 6073 | 1336 |
KAMIS | 22-02-20 | 8355 | 0286 | 0287 |
RABU | 21-02-20 | TUTUP | 3741 | 8459 |
SELASA | 20-02-20 | 5573 | 3432 | 7967 |
SENIN | 19-02-20 | 2505 | 7289 | 8622 |
MINGGU | 18-02-20 | TUTUP | 3014 | 1520 |
SABTU | 17-02-20 | 2203 | 0256 | 9538 |
JUMAT | 16-02-20 | 1973 | 8291 | 1488 |
KAMIS | 15-02-20 | 2287 | 4185 | 4439 |
RABU | 14-02-20 | TUTUP | 9180 | 6494 |
SELASA | 13-02-20 | 6784 | 7120 | 3407 |
SENIN | 12-02-20 | 8184 | 8084 | 6209 |
MINGGU | 11-02-20 | TUTUP | 5908 | 7014 |
SABTU | 10-02-20 | 7926 | 9640 | 1748 |
JUMAT | 09-02-20 | 6518 | 0613 | 4072 |
KAMIS | 08-02-20 | 6735 | 7320 | 0968 |
RABU | 07-02-20 | TUTUP | 6802 | 4494 |
SELASA | 06-02-20 | 1513 | 8641 | 8360 |
SENIN | 05-02-20 | TUTUP | 2654 | 6539 |
MINGGU | 04-02-20 | 9888 | 6034 | 6893 |
SABTU | 03-02-20 | 2693 | 2840 | 3280 |
JUMAT | 02-02-20 | 7113 | 7243 | 4727 |
KAMIS | 01-02-20 | 2900 | 6801 | 5524 |
RABU | 31-01-20 | TUTUP | 4113 | 5872 |
SELASA | 30-01-20 | 9858 | 6217 | 0586 |
SENIN | 29-01-20 | 0117 | 9328 | 9263 |
MINGGU | 28-01-20 | TUTUP | 9308 | 3678 |
SABTU | 27-01-20 | 0903 | 4290 | 4169 |
JUMAT | 26-01-20 | 8476 | 0893 | 4280 |
KAMIS | 25-01-20 | 7172 | 2477 | 8507 |
RABU | 24-01-20 | TUTUP | 4629 | 8069 |
SELASA | 23-01-20 | 0842 | 2188 | 6256 |
SENIN | 22-01-20 | 6949 | 6341 | 5368 |
MINGGU | 21-01-20 | TUTUP | 6399 | 7185 |
SABTU | 20-01-20 | 8961 | 8601 | 3108 |
JUMAT | 19-01-20 | 3580 | 9732 | 2081 |
KAMIS | 18-01-20 | 9294 | 8262 | 6637 |
RABU | 17-01-20 | TUTUP | 1564 | 3169 |
SELASA | 16-01-20 | 5388 | 7103 | 1246 |
SENIN | 15-01-20 | 8446 | 7946 | 2156 |
MINGGU | 14-01-20 | TUTUP | 5241 | 8037 |
SABTU | 13-01-20 | 7921 | 7701 | 4102 |
JUMAT | 12-01-20 | 3575 | 0977 | 0386 |
KAMIS | 11-01-20 | 6668 | 4130 | 5359 |
RABU | 10-01-20 | TUTUP | 7094 | 1244 |
SELASA | 09-01-20 | 8471 | 6876 | 9206 |
SENIN | 08-01-20 | 0149 | 6472 | 0101 |
MINGGU | 07-01-20 | TUTUP | 9614 | 7394 |
SABTU | 06-01-20 | 8100 | 5684 | 0033 |
JUMAT | 05-01-20 | 6846 | 6800 | 9136 |
KAMIS | 04-01-20 | 1067 | 5663 | 3927 |
RABU | 03-01-20 | TUTUP | 5270 | 7173 |
SELASA | 02-01-20 | 6351 | 2001 | 9437 |
DATA SGP TAHUN 2019
Berikut Table Data SGP sepanjang tahun 2019 untuk memudahkan para bettor melakukan analisa pola angka keberuntungan
# | SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|
